お客様本位の業務運営方針
| 
 | 方針 | 取組み | KPI | 取組状況・成果 | 
| 1 | 当社は、契約の更新案内について、お客さまの不明点などにいつでもお答えします。 | 余裕のある更改手続き 安心更新案内発送日の把握 フォローコールの実施 (原則2.6) | 満期日7日前証券作成率90%以上 | 満期日7日前証券作成率90%以上86.3% | 
| 2 | 当社は、丁寧かつ親切な説明を心がけ、意向把握・確認を十分に行い、お客さまの求める補償内容を提案します。 | 対面ナビの推進(タブレット活用) 募集における対応記録の備え付け THEすまいのハザードマップの活用 高齢者・障がい者対応研修 資格取得 (原則2.3.7) | 新モデル手続き率95% 対応記録の備え付け | 新モデル手続き率91.3% 損保トータルプランナー2名 ファイナンシャルプランナー2名 生保トータルライフコンサルタント1名 | 
| 3 | 当社業務がお客さまに満足いただけているか、改善点がないかを振り返るため、お客さまの声の収集を積極的に行います。 | アンケート回答を必ず依頼し、課題に対しては改善に向けたPDCAを実施 (原則2.3.5) | アンケート回答率・回答件数15% | アンケート回答率 5.2% | 
| 4 | 当社は、すべてのお客さまに対し、お客さまを取り巻くリスクに関する各種情報を提供します。 | 満期案内時の情報提供 ポータブルスマイリングロード・ドライビングの提案 新車購入時、車両保険付帯を必ず提案 各種ツールを活用した情報提供 (原則2.3.7) | 代理店経営総合指標(車両・地震・多種目 等) ドラレコ付帯率10%保有率10% | ドラレコ付帯率 3.3% | 
| 5 | 当社は、お客さまの万が一に備え、事故・故障時の連絡先、営業時間等をわかりやすく案内します。 | 事故対応力認定制度修了者2名以上 事故時の連絡先案内 ポータブルスマイリングロードへの緊急連絡先登録誘導 いつでも連絡を受けられる体制づくり (原則6) | 事故受付窓口割合95% | 事故受付窓口割合 95.6% 事故対応力認定制度修了者2名 | 
| 6 | 当社は保険金請求手続きに際し、ご契約者の保険内容やお支払いまでの流れについて、お客さまにわかりやすい説明を行います。 | 補償内容・保険金請求までの具体的な流れ・必要書類の説明 (原則6) | 事故受付対応割合75% | 事故受付対応割合 92.9% | 


 
                         
                         
                         
                         
                         
                        